Draft Timetable
| 09:00 | Under 20 10km Race Walk - Men |
| 09:00 | Under 20 10km Race Walk - Women |
| 10:00 | Under 18 5km Race Walk - Men |
| 10:00 | Under 18 5km Race Walk - Women |
| 10:00 | Under 16 5km Race Walk - Men |
| 10:00 | Under 16 5km Race Walk - Women |
| 10:30 | Under 14 3km Race Walk - Men |
| 10:30 | Under 14 3km Race Walk - Women |
| 10:50 | Under 12 2km Race Walk - Men |
| 10:50 | Under 12 2km Race Walk - Women |
Information coming soon
More information coming soon
Coming soon

